水質管理

当院では「透析液清浄化ガイドライン」に基づき水質管理を行っています

近年、血液透析で使用するダイアライザーの性能は大幅に向上し、血液透析中のダイアライザー内では逆濾過現象(透析液が血液側に入る現象)が起きています。血液透析中に数リットルの透析液が血液中に出入りするため、透析液の汚染は重大な問題となります。

透析液の汚染によりアミロイド物質の産生が増加することは一般的に知られており、アミロイド物質の蓄積が手根管症候群などの長期合併症を起こす原因となります。また透析液の汚染により慢性的な炎症が起き、栄養障害や動脈硬化を引き起こすMIA症候群も大きな問題になっています。

この様な透析液の汚染による問題を回避するために水質管理は必須となり、当院では日本透析医学会の「透析液水質基準」に基づき水質管理を行ない、毎月の検査結果を公表しております。

標準透析液(standard dialysis fluid)
細菌数100CFU/mL 未満
ET 0.050EU/mL 未満

超純粋透析液(ultra-pure dialysis fluid)
細菌数0.1CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL 未満(測定感度未満)

2023年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
6月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2022年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2021年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
6月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2020年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
6月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2019年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
6月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.003 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2018年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 0.006 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
6月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.003 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2017年 RO装置
供給装置 3F 4F
ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数 ET 生菌数
12月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
11月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
10月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
9月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
8月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
7月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
6月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
5月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
4月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
3月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
2月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0
1月 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0 <0.001 0

ET活性値:EU/ml   生菌数:CFU/ml


クリニック案内

外来専用

医療コラム